| Product-Description | Mileage | Year | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | RETEK AG | 22 km | 2023 | 5.474,00 €+180,00 € Versand inkl. MwSt. | Show Offer | 
|  | RETEK AG | 26 km | 2023 | 5.474,00 €+180,00 € Versand inkl. MwSt. | Show Offer | 
|  | RETEK AG | 25 km | 2023 | 5.474,00 €+180,00 € Versand inkl. MwSt. | Show Offer | 
|  | Motor inklusive Anbauteile, BMW X4 G02 LCI xDrive 20i Automatik B48B20A, B48C, 11005B598B6RETEK AG | 21 km | 2023 | 5.355,00 €+180,00 € Versand inkl. MwSt. | Show Offer | 
|  | RETEK AG | 27 km | 2023 | 5.474,00 €+180,00 € Versand inkl. MwSt. | Show Offer | 
|  | RETEK AG | 42 km | 2023 | 5.474,00 €+180,00 € Versand inkl. MwSt. | Show Offer | 
|  | RETEK AG | 21 km | 2023 | 5.474,00 €+180,00 € Versand inkl. MwSt. | Show Offer | 
|  | RETEK AG | 25 km | 2023 | 5.474,00 €+180,00 € Versand inkl. MwSt. | Show Offer | 
|  | RETEK AG | 23 km | 2023 | 5.474,00 €+180,00 € Versand inkl. MwSt. | Show Offer | 
|  | RETEK AG | 34 km | 2023 | 5.474,00 €+180,00 € Versand inkl. MwSt. | Show Offer | 
|  | RETEK AG | 18 km | 2023 | 5.474,00 €+180,00 € Versand inkl. MwSt. | Show Offer | 
|  | RETEK AG | 39 km | 2023 | 5.474,00 €+180,00 € Versand inkl. MwSt. | Show Offer | 
|  | Motor mit Anbauteilen BMW X4 G02 LCI xDrive 25i Automatik B48B20A / B48C 11005A078C6, 11002470901RETEK AG | 17 km | 2023 | 5.474,00 €+180,00 € Versand inkl. MwSt. | Show Offer | 
|  | RETEK AG | 34 km | 2023 | 5.474,00 €+180,00 € Versand inkl. MwSt. | Show Offer | 
|  | RETEK AG | 34 km | 2023 | 5.474,00 €+180,00 € Versand inkl. MwSt. | Show Offer | 
 
          
